Стандартная комплектация:
|
Дополнительные опции:
|
![]() |
Широкий выбор вариантов расположения инструмента: револьверный, приводной и инструментальный стол.
|
![]()
|
Главная страница » Каталог » Токарные станки по металлу » Токарные станки с ЧПУ » Горизонтальный токарный станок с ЧПУ Metlex серии FL
Прямая станина; Линейные направляющие; Инструментальный суппорт или Инструментальная линейка.
Дополнительно: Увеличенный диаметр канала шпинделя; Приводные инструменты; Револьверная головка; Магазин подачи прутка.
Стандартная комплектация:
|
Дополнительные опции:
|
![]() |
Широкий выбор вариантов расположения инструмента: револьверный, приводной и инструментальный стол.
|
![]()
|
Параметры | FL280 | FL300 | FL400 | FL500 | FL550 | FL630 | |||||||
Рабочие параметры | Размер и тип патрона | Пневматич.цанговый Гидравлич.цанговый* Гидравлический 6”* |
Пневматич.цанговый Гидравлич.цанговый* Гидравлический 6”* |
Механический 8” Гидравлический 8”*; 6”* |
Механический 10” Гидравлический 10”*; 8”* |
Механический 12” Гидравлический 12”* |
Механический 12” Гидравлический 12”* |
||||||
Максимальный диаметр над станиной, мм | 300 | 300 | 400 | 500 | 550 | 650 | |||||||
Максимальная длина заготовки, мм | 180 | 300 260* в патроне |
320 | 500 | 500 | 450 | |||||||
Максимальный диаметр над суппортом, мм | 120 | 135 | 180 | 360 | 360 | 380 | |||||||
Главный шпиндель | Диаметр канала главного шпинделя, мм | 37 | 48 | 55* | 62* | 62 | 48 | 81 | 62* | 105 | 120 | ||
Максимальный диаметр прутка, мм | 32 | 40 | 46* | 52* | 52 | 40 | 70 | 52* | 91 | 110 | |||
Тип передней части шпинделя | Ø68, 1:4 | А2-5 | А2-5* | А2-6* | А2-6 | А2-5 | А2-8 | А2-6* | А2-11 | А2-11 | |||
Максимальная частота вращения, об./мин. | 3000 | 3000 4500* |
2500* 4000* 5000* |
2000* 3500* 4000* |
2000 3500* | 3000 4500* |
1600 2500* |
2000* 3500* 4000* |
1000 1800* |
1000 | |||
Мощность главного шпиндельного серводвигателя, кВт. | 3 | 4 | 5,5 | 5,5 ; 7,5* | 7,5 ; 11* | 11 ; 15* | |||||||
Перемещения | По оси X, мм | 250 | 350 | 380 | 260; 350* | 260; 350* | 350 | ||||||
По оси Z, мм | 180 | 300 | 350 | 500 | 500 | 500 | |||||||
Быстрая подача X/Z, м/мин. | 15 / 15 | 25 / 15; 25/25* | 20 / 20 | 12 / 9 | 12 / 9 | 20 / 20 | |||||||
Резцедержка | Тип | многопозиционный | многопозиционный | 4-х поз. вертик. Многопозиц.* |
4-х поз. вертик. Многопозиц.* |
4-х поз. вертик. Многопозиц.* |
4-х поз. вертик. Многопозиц.* |
||||||
Количество позиций инструментов | 4 — 6 | 4 — 10 | 4 — 10 | 4 — 10 | 4 — 10 | 4 — 10 | |||||||
Конструкция | Тип станины | горизонтальная | горизонтальная | горизонтальная | горизонтальная | горизонтальная | горизонтальная | ||||||
Тип направляющих | Линейные | Линейные | Линейные | Линейные | Линейные | Линейные | |||||||
Потребляемая мощность | кВА | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 18 | ||||||
Размеры | Габариты, мм | 1700х1200х1550 | 1700х1200х1550 | 1950х1250х1620 | 2650х1360х1800 | 2650х1360х1800 | 2650х1360х1800 | ||||||
Вес нетто, кг. | 1300 | 1800 | 2000 | 2700 | 2800 | 3000 |
Please select a template first
Бесплатный билет на выставку “Металлообработка 2023”