Пятиосевой обрабатывающий центр GTX-620
- Изумительная точность
- Высокая скорость обработки
- Отличное качество
- Простота программирования
- Легкое управление
- Простое обслуживание
- Легкий процесс загрузки /выгрузки детали
- Большой вес обрабатываемой детали (до 300 кг)
Описание
![]() Линейные направляющие качения роликового типа по осям X, Y и Z. Прямой привод шпинделя 15 000 об/мин. Ось В и ось С приводятся в движение от серводвигателей.
Возможность полного поворота на 360˚ (ось С). |
![]() |
Конструкция cтанка:
Наклонная ось (ось B):
|
Все оси станка проверены лазерными измерениями на линейное позиционирование и угловую точность.
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Перемещение по осям X, Y:
Перемещение по оси B:
Размеры поворотного стола:
Габаритные размеры станка:
Технические характеристики
Наименование характеристики | Значение характеристики | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр рабочего стола | мм | Ø650 | ||||||||||||||||||
Диаметр центрального отверстия | мм | Ø50Н7 х 30 | ||||||||||||||||||
Расстояние от шпинделя до стола | мм | 140 — 600 | ||||||||||||||||||
Размеры Т-пазов | мм | 14Н7 х 5 х 18 | ||||||||||||||||||
Мощность двигателя главного шпинделя | кВт | 10 | ||||||||||||||||||
Мощность серводвигателей оси X | кВт | 5,1 | ||||||||||||||||||
Мощность серводвигателей оси Y | кВт | 5,1 | ||||||||||||||||||
Мощность серводвигателей оси Z | кВт | 6,5 | ||||||||||||||||||
Мощность серводвигателей ось С (поворотная) | кВт | 4,5 (17,7 Н*м) | ||||||||||||||||||
Мощность серводвигателей ось B (наклонная) | кВт | 9,0 (38 Н*м) | ||||||||||||||||||
Передаточное отношение (поворотная и наклонная оси) | 1:120 | |||||||||||||||||||
Минимальный поворот | град | 0,001 | ||||||||||||||||||
Диапазон наклона | град | -40 ~ +110 | ||||||||||||||||||
Максимальная скорость вращения (поворотная/наклонная) | Об/мин | 16,6/ 11,1 | ||||||||||||||||||
Максимальная нагрузка (в гориз положении и наклоне) | кг | 300 | ||||||||||||||||||
Максимальная нагрузка при резаниии | кг*м | 40 | ||||||||||||||||||
Способ стопорения/Давление | кг*см2 | Гидравлика/ 35 | ||||||||||||||||||
Момент стопорения (поворотная/ наклонная) | кг*м | 250 / 450 | ||||||||||||||||||
Точность позиционирования (поворотная/ наклонная) | сек | 20”/ 20” | ||||||||||||||||||
Точность повторяемости (поворотная/ наклонная) | сек | 4”/ 4” | ||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||
Перемещения по осям X/Y/Z | мм | 620/520/460 | ||||||||||||||||||
Максимальная скорость подач по осям X/Y/Z | м/мин | 36 | ||||||||||||||||||
Точность позиционирования по осям X/Y/Z | мм | +/-.005 мм | ||||||||||||||||||
Точность повторяемости по осям X/Y/Z | мм | +/-.002 мм | ||||||||||||||||||
Направляющие (качения) по осям X/Y/Z | шт | 2 | ||||||||||||||||||
Система смазки | Масляная | |||||||||||||||||||
Устройство смазки | 2 x Lubricator WAY LUBE 68 | |||||||||||||||||||
Количество позиций в автоматическом сменщике инструмента | шт | 40 | ||||||||||||||||||
Конус | ВТ40 | |||||||||||||||||||
Максимальная длина | мм | 250 | ||||||||||||||||||
Максимальный диаметр | мм | 76 | ||||||||||||||||||
Максимальный вес инструмента | Кг*с | 7 | ||||||||||||||||||
Время смены инструмента (T — T) | сек | 2 (60Гц) | ||||||||||||||||||
Время смены инструмента (C — C) | сек | 5 (60Гц) | ||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||
Требуемый сжатый воздух | кг/кв.см | 6 | ||||||||||||||||||
Требуемое электропитание | кВА | 45 (380В) | ||||||||||||||||||
Вес станка | кг | 9000 | ||||||||||||||||||
Транспортные габариты | мм | 4210*2580*2910 |
Другое оборудование:
-
Фрезерные станки по металлу с ЧПУПодробнееФрезерные станки по металлу с ЧПУ
Фрезерный станок с ЧПУ Sunmill JHV-1100
Фрезерный станок с ЧПУ Sunmill JHV-1100
Производитель: Sunmill (Тайвань)Высокоточный вертикальный обрабатывающий центр на направляющих качения. Ходы по осям X,Y,Z – 1100,650,610.
Система ЧПУ Fanuс (опционально Siemens или Heidenhain). Широкие возможности комплектации под любые задачи для 3-х, 4-х и 5-ти осевой обработки.ПодробнееФрезерные станки по металлу с ЧПУФрезерный станок с ЧПУ Sunmill JMV-1100
Фрезерный станок с ЧПУ Sunmill JMV-1100
Производитель: Sunmill (Тайвань)Высокоточный вертикальный обрабатывающий центр для жесткой обработки на направляющих скольжения. Ходы по осям X,Y,Z – 1100,600,600, нагрузка на стол 880 кг. Система ЧПУ Fanuс (опционально Siemens или Heidenhain). Широкие возможности комплектации под любые задачи для 3-х и 4-х осевой обработки.
ПодробнееФрезерные станки по металлу с ЧПУФрезерный станок с ЧПУ Sunmill JHV-1500
Фрезерный станок с ЧПУ Sunmill JHV-1500
Производитель: Sunmill (Тайвань)Высокоточный вертикальный обрабатывающий центр на направляющих качения. Ходы по осям X,Y,Z – 1500,750,700.
Система ЧПУ Fanuс (опционально Siemens или Heidenhain). Широкие возможности комплектации под любые задачи для 3-х, 4-х и 5-ти осевой обработки.ПодробнееФрезерные станки по металлу с ЧПУФрезерный станок с ЧПУ Sunmill JMV-1400
Фрезерный станок с ЧПУ Sunmill JMV-1400
Производитель: Sunmill (Тайвань)Высокоточный вертикальный обрабатывающий центр для жесткой обработки на направляющих скольжения. Конус BT50, ходы по осям X,Y,Z – 1400,720,610, нагрузка на стол 2000 кг. Система ЧПУ Fanuс (опционально Siemens или Heidenhain). Широкие возможности комплектации под любые задачи для 3-х и 4-х осевой обработки.
Подробнее