Пресс-ножницы DURMA IW
Пресс-ножницы DURMA серии IW являются многофункциональным станком, необходимым для заготовительного участка на любом производстве. Станок имеет прочную конструкцию, отличную производительность и длительный срок службы. У данной модели есть пять рабочих станций: пробивки отверстий, рубки уголков, рубки полосы, рубки круглого и квадратного проката и пробивки прямоугольных пазов.
Благодаря наличию двух гидроцилиндров, станок допускает возможность одновременной работы двух операторов с двух сторон. Пресс-ножницы поставляются с набором стандартных инструментов, включая опорные столы на станциях пробивки, резки и высечки, а также легко регулируются.
Каждая рабочая станция оборудована соответствующими прижимными устройствами для обеспечения безопасности, точности и простоты использования.
Базовая комплектация:
- Педаль управления;
- Стол для пробивки отверстий;
- Держатель для матрицы и пуансона до 28 мм
- Адаптер для пробивки DURMA;
- Стандартный набор инструмента (матрица и пуансон)
- Ножи для резки плоского проката;
- Ножи для резки уголка;
- Ножи для резки круглого и квадратного профилей;
- Нижний держатель для прямоугольной высечки;
- Метровый ручной задний упор.
Опциональное оборудование:
- Освещение рабочей зоны;
- Инструментальная оснастка для пробивки компаний Pedinghaus, Mubea, Kingsland;
- Пробивной инструмент;
- Гибочный инструмент;
- Инструмент для пробивки профиля NPU 40-80;
- Инструмент и оснастка для высечки труб;
- NC контроль со столом и перемещением по оси Х – 1000 мм, по оси Y – 350 мм;
- Дополнительные ножи для резки плоского, круглого, квадратного, проката резки уголков и U, T, I профилей;
- Ножи для треугольной и прямоугольной высечки;
- Электромеханический задний упор длиной 2 м и 3 м.
IW | Ед. изм. |
IW 36 | IW 45 | IW45-M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПРОБИВКА | Давление пробивки | тон | 36 | 45 | 45 | |||||||||
![]() |
Пробивка (диаметр x толщина) | мм | O27x10 O16x16 |
O27x13 O18x18 |
O27x13 O18x18 |
|||||||||
Глубина зева | мм | 160 | 160 | 160 | ||||||||||
Длина хода | мм | 28 | 21 | 21 | ||||||||||
Циклы / мин. (ход 15 мм) | 24 | 20 | 20 | |||||||||||
Циклы / мин. (ход 20 мм) | – | – | – | |||||||||||
Размеры стола (Ш x Г) | мм | 450×220 | 450×160 | 450×160 | ||||||||||
Наибольшее отверстие | мм | – | O100x3 | O100x3 | ||||||||||
![]() |
Одноручьевая гибка (Ш x Т) | мм | – | – | – | |||||||||
Многоручьевая гибка (Ш x Т) | мм | – | – | – | ||||||||||
![]() |
Высечка труб | дюйм | – | – | – | |||||||||
![]() |
1) А мин-макс значение для профиля NPU | мм | – | – | – | |||||||||
Макс. S – макс. OD (согл. DIN 997) | мм | – | – | – | ||||||||||
2) A мин-макс значение для профиля NPU | мм | – | – | – | ||||||||||
Макс. S – макс. OD (согл. DIN 997) | мм | – | – | – | ||||||||||
РЕЗКА ПОЛОСЫ | Плоский прокат (макс. толщина) | мм | 200×13 | 200×13 | 200×13 | |||||||||
![]() |
Плоский прокат (макс. ширина) | мм | 350×6 | 300×10 | 300×10 | |||||||||
Длина ножа | мм | 356 | 305 | 305 | ||||||||||
Обрезка углового фланца | мм | 80x80x10 | 80x80x10 | 80x80x10 | ||||||||||
Резка круглого профиля | мм | 30 | – | – | ||||||||||
Резка квадратного профиля | мм | 25 | – | – | ||||||||||
РЕЗКА УГОЛКА | Резка под углом 90° | мм | 80x80x10 | 80x80x8 | 80x80x8 | |||||||||
![]() |
Резка с небольшой деформацией под углом | мм | – | 100x100x10 | – | |||||||||
Резка под углом 45° | мм | 50x50x6 | – | 60x60x6 | ||||||||||
РЕЗКА ПРОФИЛЯ | Резка круглого профиля | мм | – | 30 | 25 | |||||||||
![]() |
Резка квадратного профиля | мм | – | 30 | 22 | |||||||||
Резка круглого профиля | мм | 35 | – | – | ||||||||||
Резка квадратного профиля | мм | 30 | – | – | ||||||||||
Резка U-профиля | мм | – | 100 | 100 | ||||||||||
Резка T-профиля | мм | – | 40 | 40 | ||||||||||
Резка I-профиля | мм | – | 100 | 100 | ||||||||||
ВЫСЕЧКА | Толщина материала | мм | – | 7 | 7 | |||||||||
![]() |
Прямоугольная высечка (ширина) | мм | – | 40 | 40 | |||||||||
Прямоугольная высечка (глубина) | мм | – | 50 | 50 | ||||||||||
V-образная высечка (Сторона x Сторона x T) | мм | – | 40x40x7 | 40x40x7 | ||||||||||
Толщина материала треугольной высечки | мм | – | 4 | 4 | ||||||||||
Ширина треугольной высечки V90 | мм | – | 75 | 75 | ||||||||||
Глубина треугольной высечки | мм | – | 75 | 75 | ||||||||||
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | Мощность двигателя | кВт | 3 | 3 | 3 | |||||||||
Объем масла | л | 33 | 33 | 33 | ||||||||||
Вес | кг | 630 | 890 | 970 | ||||||||||
Размеры станка (Д x Ш x В) | мм | 1200x1470x1390 | 1460x1400x1620 | 1460x1580x1450 | ||||||||||
Рабочая высота | мм | 990 | 1010 | 1010 |
IW | Ед. изм. |
IW 55/110 | IW 55/110 BTD | IW 80/150 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПРОБИВКА | Давление пробивки | тон | 55 | 55 | 80 | |||||||||
![]() |
Пробивка (диаметр x толщина) | мм | O40x10 O20x20 | O40x10 O20x20 | O40x14 O24x24 | |||||||||
Глубина зева | мм | 250 | 510 | 300 | ||||||||||
Длина хода | мм | 60 | 60 | 70 | ||||||||||
Циклы / мин. (ход 15 мм) | – | – | – | |||||||||||
Циклы / мин. (ход 20 мм) | 37 | 37 | 38 | |||||||||||
Размеры стола (Ш x Г) | мм | 550×250 | 550×510 | 550×300 | ||||||||||
Наибольшее отверстие | мм | O160x2 | O160x2 | O160x3 | ||||||||||
![]() |
Одноручьевая гибка (Ш x Т) | мм | 250×10 | 250×10 | 300×10 | |||||||||
Многоручьевая гибка (Ш x Т) | мм | 500×5 | 500×5 | 600×6 | ||||||||||
![]() |
Высечка труб | дюйм | “1/2″” – 2″” | “1/2″” – 2″” | “1/2″” – 2″” | |||||||||
![]() |
1) А мин-макс значение для профиля NPU | мм | 120 – 260 | 120 – 260 | 120 – 400 | |||||||||
Макс. S – макс. OD (согл. DIN 997) | мм | 10 – O25 | 10 – O25 | 14 -O28 | ||||||||||
2) A мин-макс значение для профиля NPU | мм | 100 – 240 | 100 – 240 | 100 – 320 | ||||||||||
Макс. S – макс. OD (согл. DIN 997) | мм | 10 – O25 | 10 – O25 | 14 -O28 | ||||||||||
РЕЗКА ПОЛОСЫ | Плоский прокат (макс. толщина) | мм | 200×20 | 200×20 | 300×20 | |||||||||
![]() |
Плоский прокат (макс. ширина) | мм | 300×15 | 300×15 | 450×15 | |||||||||
Длина ножа | мм | 305 | 305 | 475 | ||||||||||
Обрезка углового фланца | мм | 60x60x8 | 60x60x8 | 80x80x10 | ||||||||||
Резка круглого профиля | мм | – | – | – | ||||||||||
Резка квадратного профиля | мм | – | – | – | ||||||||||
РЕЗКА УГОЛКА | Резка под углом 90° | мм | 120x120x10 | 120x120x10 | 130x130x13 | |||||||||
![]() |
Резка с небольшой деформацией под углом | мм | – | – | – | |||||||||
Резка под углом 45° | мм | 70x70x7 | 70x70x7 | 70x70x7 | ||||||||||
РЕЗКА ПРОФИЛЯ | Резка круглого профиля | мм | 20-40 | 20-40 | 45 | |||||||||
![]() |
Резка квадратного профиля | мм | 20-40 | 20-40 | 45 | |||||||||
Резка круглого профиля | мм | <20 | <20 | – | ||||||||||
Резка квадратного профиля | мм | <20 | <20 | – | ||||||||||
Резка U-профиля | мм | 120 | 120 | 140 | ||||||||||
Резка T-профиля | мм | 50 | 50 | 60 | ||||||||||
Резка I-профиля | мм | 120 | 120 | 140 | ||||||||||
ВЫСЕЧКА | Толщина материала | мм | 10 | 10 | 12 | |||||||||
![]() |
Прямоугольная высечка (ширина) | мм | 42 | 42 | 52 | |||||||||
Прямоугольная высечка (глубина) | мм | 90 | 90 | 90 | ||||||||||
V-образная высечка (Сторона x Сторона x T) | мм | 42x42x10 | 42x42x10 | 52x52x12 | ||||||||||
Толщина материала треугольной высечки | мм | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
Ширина треугольной высечки V90 | мм | 95 | 95 | 125 | ||||||||||
Глубина треугольной высечки | мм | 95 | 95 | 125 | ||||||||||
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | Мощность двигателя | кВт | 5,5 | 5,5 | 11 | |||||||||
Объем масла | л | 76 | 76 | 76 | ||||||||||
Вес | кг | 1270 | 1680 | 2260 | ||||||||||
Размеры станка (Д x Ш x В) | мм | 1480x1800x1730 | 1980x1800x1730 | 2025x1780x2700 | ||||||||||
Рабочая высота | мм | 1080 | 1088 | 1195 |
IW | Ед. изм. |
IW 80/150 BTD | IW 110/180 BTD | IW 165/300 BTD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПРОБИВКА | Давление пробивки | тон | 80 | 110 | 165 | |||||||||
![]() |
Пробивка (диаметр x толщина) | мм | O40x14 O24x24 | O40x20 O28x28 | O40x30 O34x34 | |||||||||
Глубина зева | мм | 510 | 610 | 610 | ||||||||||
Длина хода | мм | 70 | 80 | 90 | ||||||||||
Циклы / мин. (ход 15 мм) | – | – | – | |||||||||||
Циклы / мин. (ход 20 мм) | 38 | 28 | 31 | |||||||||||
Размеры стола (Ш x Г) | мм | 550×510 | 550×610 | 750×510 | ||||||||||
Наибольшее отверстие | мм | O160x3 | O160x5 | O160x7 | ||||||||||
![]() |
Одноручьевая гибка (Ш x Т) | мм | 300×10 | 300×10 | 415×12 | |||||||||
Многоручьевая гибка (Ш x Т) | мм | 600×6 | 600×8 | 835×8 | ||||||||||
![]() |
Высечка труб | дюйм | “1/2″” – 2″” | “1/2″” – 2″” | “1/2″” – 2″” | |||||||||
![]() |
1) А мин-макс значение для профиля NPU | мм | 120 – 400 | 140 – 400 | 120-400 | |||||||||
Макс. S – макс. OD (согл. DIN 997) | мм | 14 – O28 | 14 – O28 | 14 – O28 | ||||||||||
2) A мин-макс значение для профиля NPU | мм | 100 – 320 | 120 – 320 | 120 – 320 | ||||||||||
Макс. S – макс. OD (согл. DIN 997) | мм | 14 – O28 | 14 – O28 | 14 – O28 | ||||||||||
РЕЗКА ПОЛОСЫ | Плоский прокат (макс. толщина) | мм | 300×20 | 400×20 | 400×30 | |||||||||
![]() |
Плоский прокат (макс. ширина) | мм | 450×15 | 600×15 | 750×20 | |||||||||
Длина ножа | мм | 475 | 605 | 765 | ||||||||||
Обрезка углового фланца | мм | 80x80x10 | 100x100x12 | 120x120x12 | ||||||||||
Резка круглого профиля | мм | – | – | – | ||||||||||
Резка квадратного профиля | мм | – | – | – | ||||||||||
РЕЗКА УГОЛКА | Резка под углом 90° | мм | 130x130x13 | 152x152x13 | 205x205x18 | |||||||||
![]() |
Резка с небольшой деформацией под углом | мм | – | – | – | |||||||||
Резка под углом 45° | мм | 70x70x7 | 70x70x7 | 70x70x7 | ||||||||||
РЕЗКА ПРОФИЛЯ | Резка круглого профиля | мм | 45 | 50 | 60 | |||||||||
![]() |
Резка квадратного профиля | мм | 45 | 50 | 60 | |||||||||
Резка круглого профиля | мм | – | – | – | ||||||||||
Резка квадратного профиля | мм | – | – | – | ||||||||||
Резка U-профиля | мм | 140 | 160 | 200 | ||||||||||
Резка T-профиля | мм | 60 | 60 | 80 | ||||||||||
Резка I-профиля | мм | 140 | 160 | 200 | ||||||||||
ВЫСЕЧКА | Толщина материала | мм | 12 | 13 | 16 | |||||||||
![]() |
Прямоугольная высечка (ширина) | мм | 52 | 52 | 58 | |||||||||
Прямоугольная высечка (глубина) | мм | 90 | 90 | 110 | ||||||||||
V-образная высечка (Сторона x Сторона x T) | мм | 52x52x12 | 52x52x13 | 58x58x16 | ||||||||||
Толщина материала треугольной высечки | мм | 6 | 6 | 10 | ||||||||||
Ширина треугольной высечки V90 | мм | 125 | 125 | 125 | ||||||||||
Глубина треугольной высечки | мм | 125 | 125 | 125 | ||||||||||
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | Мощность двигателя | кВт | 11 | 11 | 15 | |||||||||
Объем масла | л | 76 | 76 | 150 | ||||||||||
Вес | кг | 2530 | 3580 | 8070 | ||||||||||
Размеры станка (Д x Ш x В) | мм | 2120x2025x1780 | 2560x2550x1790 | 3230x1100x2280 | ||||||||||
Рабочая высота | мм | 1195 | 1260 | 1110 |