Технические характеристики
Модель | P.150-88-R025 | P.150-88-R025-L |
Длина пуансона, мм | 835 | 900 |
H, мм | 120 | 120 |
A, мм | 150 | 150 |
R, мм | 0,25 | 0,25 |
Максимальное усилие, т/м | 50 | 50 |
Вес, кг | 10 | 10,5 |
Главная страница » Каталог » Инструмент и расходные материалы » Пуансоны » Пуансон P.150.88.R025
Модель | P.150-88-R025 | P.150-88-R025-L |
Длина пуансона, мм | 835 | 900 |
H, мм | 120 | 120 |
A, мм | 150 | 150 |
R, мм | 0,25 | 0,25 |
Максимальное усилие, т/м | 50 | 50 |
Вес, кг | 10 | 10,5 |
Please select a template first
Бесплатный билет на выставку “Металлообработка 2023”
Ответьте всего на 4 вопроса и получите оптимальные варианты листогибов с ЧПУ под Ваши задачи!
Оставьте Ваши контакты – мы отправим предложение по листогибам с ЧПУ, которые идеально подходят под Ваши задачи!