Технические характеристики
Технические данные | Ед.изм. | DL 6TM | DL 8TM | DL 10TM |
---|---|---|---|---|
Макс. диаметр заготовки устанавливаемый над станиной | мм | Ø480 | Ø480 | Ø480 |
Макс. диаметр точения | мм | Ø190 | Ø190 | Ø190 |
Макс. длина точения | мм | 240 | 220 | 190 |
Макс. диаметр обрабатываемого прутка | мм | Ø44 | Ø51 | Ø74 |
Частота вращения шпинделя | об/мин | 6000 | 4500 | 3500 |
Присоединительный торец шпинделя | ASA | A2-5 | A2-6 | A2-8 |
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе | мм | Ø55 | Ø62 | Ø87 |
Размер патрона | мм | Ø150 (6´´) | Ø200 (8´´) | Ø250 (10´´) |
Перемещение по оси X | мм | 165 | 165 | 165 |
Перемещение по оси Z | мм | 300 | 300 | 350 |
Ускоренное перемещение по оси X | м/мин | 30 | 30 | 30 |
Ускоренное перемещение по оси Z | м/мин | 36 | 36 | 30 |
Инструментальный магазин | ||||
Количество устанавливаемых инструментальных позиций | шт | 12(VDI 30) | 12(VDI 30) | 12(VDI 30) |
Размеры инструмента для наружной обработки | мм | 20×20 | 20×20 | 20×20 |
Размеры инструмента для внутренней обработки | мм | Ø32 | Ø32 | Ø32 |
Частота вращения приводного инструмента | об/мин | 4500 | 4500 | 4200 |
Задняя бабка | ||||
Диаметр задней бабки | мм | Ø66 | Ø65 | Ø65 |
Конус пиноли задней бабки | МК 5 | МК 4 | МК 4 | |
Перемещение задней бабки | мм | 221 | 220 | 470 |
Тип перемещения задней бабки | ручное | ручное | ручное с прогр. пинолью |
|
Мощностные характеристики | ||||
Мощность двигателя шпинделя | кВт | 5,5/7,5 | 5,5/7,5 | 5,5/7,5 |
Мощность двигателя приводного инструмента | кВт | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Мощность серводвигателей оси X | кВт | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Мощность серводвигателей оси Z | кВт | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Общая потребляемая мощность | кВт | 22 | 22 | 22 |
Габариты | ||||
Длина × ширина | мм | 2040×1625 | 2040×1625 | 2130×1625 |
Высота | мм | 1590 | 1590 | 1590 |
Вес | кг | 2630 | 2730 | 2900 |
Технические данные | Ед.изм. | DL 6TMH | DL 8TMH | DL 10TMH |
---|---|---|---|---|
Макс. диаметр заготовки устанавливаемый над станиной | мм | Ø480 | Ø480 | Ø480 |
Макс. диаметр точения | мм | Ø190 | Ø190 | Ø190 |
Макс. длина точения | мм | 380 | 380 | 350 |
Макс. диаметр обрабатываемого прутка | мм | Ø44 | Ø51 | Ø74 |
Частота вращения шпинделя | об/мин | 6000 | 4500 | 3500 |
Присоединительный торец шпинделя | ASA | A2-5 | A2-6 | A2-8 |
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе | мм | Ø55 | Ø62 | Ø87 |
Размер патрона | мм | Ø150 (6´´) | Ø200 (8´´) | Ø250 (10´´) |
Перемещение по оси X | мм | 165 | 165 | 165 |
Перемещение по оси Z | мм | 460 | 460 | 480 |
Ускоренное перемещение по оси X | м/мин | 30 | 30 | 30 |
Ускоренное перемещение по оси Z | м/мин | 30 | 30 | 30 |
Инструментальный магазин | ||||
Количество устанавливаемых инструментальных позиций | шт | 12(VDI 30) | 12(VDI 30) | 12(VDI 30) |
Размеры инструмента для наружной обработки | мм | 20×20 | 20×20 | 20×20 |
Размеры инструмента для внутренней обработки | мм | Ø32 | Ø32 | Ø32 |
Частота вращения приводного инструмента | об/мин | 4500 | 4500 | 4500 |
Задняя бабка | ||||
Диаметр задней бабки | мм | Ø65 | Ø65 | Ø65 |
Конус пиноли задней бабки | МК 4 | МК 4 | МК 4 | |
Перемещение задней бабки | мм | 470 | 470 | 470 |
Тип перемещения задней бабки | ручное с прогр. пинолью |
ручное с прогр. пинолью |
ручное с прогр. пинолью |
|
Мощностные характеристики | ||||
Мощность двигателя шпинделя | кВт | 5,5/7,5 | 5,5/7,5 | 5,5/7,5 |
Мощность двигателя приводного инструмента | кВт | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Мощность серводвигателей оси X | кВт | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Мощность серводвигателей оси Z | кВт | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Общая потребляемая мощность | кВт | 22 | 22 | 22 |
Габариты | ||||
Длина × ширина | мм | 2130×1670 | 2130×1670 | 2130×1670 |
Высота | мм | 1570 | 1570 | 1570 |
Вес | кг | 3050 | 3250 | 3500 |