Установка лазерной резки DURMA HD-F
Нет необходимости в газе для создания лазерного луча;
Отражение лазерного луча — почти нулевое, что необходимо, для того чтобы резать цветные металлы, такие как медь и латунь с низкими энергетическими затратами и с высокой эффективностью;
Очень низкое электрическое потребление до 30% эффективности при запуске;
Не требуется регулировки зеркал и почти нулевое требование к обслуживанию;
Плотное рассеивание луча.
Описание
Установка лазерной резки DURMA серии HD-F c оптоволоконным резонатором IPG предназначена для быстрой и точной резки сложных контуров тонком листе.
Высокая скорость и великолепная динамика делают установки DURMA HD-F высокоэффективным оборудованием, соответствующим по своим возможностям лучшим мировым образцам.
За счет использования комплектующих ведущих производителей и обработке станины на лучшем европейском оборудовании достигается высокое качество и надежность оборудования. При этом цена установки лазерной резки DURMA всегда приятно удивляет заказчиков.
Технические характеристики
HD СЕРИЯ | HD 3015 | HD 4020 | |||
---|---|---|---|---|---|
Динамика | Ед. изм. | Зубчатый привод | Линейный привод | Зубчатый привод | Линейный привод |
Х ось | м/мин | 90 | 175 | 90 | 175 |
Y ось | м/мин | 100 | 175 | 100 | 175 |
Синхронизация (X+Y) | м/мин | 131 | 250 | 131 | 250 |
Ускорение (Запуск) | м/с2 | > 2G | > 3G | > 2G | > 3G |
Точность | мм | ± 0,05 | ± 0,05 | ± 0,05 | ± 0,05 |
Повторяемость | мм | ± 0,05 | ± 0,05 | ± 0,05 | ± 0,05 |
Оси резки | |||||
Х ось | мм | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 |
Y ось | мм | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
Z ось | мм | 105 | 105 | 105 | 105 |
Макс. размер листа | мм | 3000×1500 | 3000×1500 | 3000×1500 | 4000×2000 |
Макс. вес листа | кг | 1250 | 1250 | 1250 | 1500 |
Панель управления | |||||
ЧПУ | 840D,NCU573,5 | 840D,NCU573,5 | |||
Память | 6 MB RAM | 6 MB RAM | |||
Персональный компьютер | PCU50.3, Win XP pro, Процессор 2.0GHz Intel, 40 GB HD | PCU50.3, Win XP pro, Процессор 2.0GHz Intel, 40 GB HD | |||
Порт | 2x Ethernet;4xUSB; 1x Profibus | 2x Ethernet;4xUSB; 1x Profibus | |||
Свободные слоты | 2xPCI; 1xCF Card | 2xPCI; 1xCF Card | |||
Монитор | 15» TFT Цветной монитор | 15» TFT Цветной монитор | |||
Лазерная режущая головка | |||||
Тип | Precitec | Precitec | |||
Лазерные режущие линзы | 1,5» Линза (Система картриджей) | 1,5» Линза (Система картриджей) | |||
Фокусное расстояние | 5» , 7,5» (Опционально10’’) | 5» , 7,5» (Опционально10’’) | |||
Фильтр | |||||
Тип | DONALDSON | DONALDSON | |||
Максимальная производительность | м3/ч | 3000 | 3000 | ||
Давление | Pa | 5000 | 5000 | ||
Размеры | |||||
Рабочая зона | мм | 11000 x 6000 | 13000 x 6500 | ||
Ширина станка | мм | 3700 | 4200 | ||
Высота станка | мм | 2000 | 2000 | ||
Полная длинна | мм | 10400 | 12400 | ||
Цвет (Защитные листы) | Ral 7040 | Ral 7040 | |||
Цвет (рама) | Durma Specia | Durma Special |
HD СЕРИЯ | HD 6020 | HD-F 3015 | |||
---|---|---|---|---|---|
Динамика | Ед. изм. | Зубчатый привод | Линейный привод | Зубчатый привод | Линейный привод |
Х ось | м/мин | 90 | 175 | 90 | 175 |
Y ось | м/мин | 100 | 175 | 100 | 175 |
Синхронизация (X+Y) | м/мин | 131 | 250 | 131 | 250 |
Ускорение (Запуск) | м/с2 | > 2G | > 3G | 2G | 3G |
Точность | мм | ± 0,05 | ± 0,05 | ± 0,05 | ± 0,05 |
Повторяемость | мм | ± 0,05 | ± 0,05 | ± 0,05 | ± 0,05 |
Оси резки | |||||
Х ось | мм | 6096 | 6096 | 3000 | 3000 |
Y ось | мм | 2032 | 2032 | 1500 | 1500 |
Z ось | мм | 135 | 135 | 105 | 105 |
Макс. размер листа | мм | 6000×2000 | 6000×2000 | 3000×1500 | 3000×1500 |
Макс. вес листа | кг | 1500 | 2400 | 1250 | 1250 |
Панель управления | |||||
ЧПУ | 840D,NCU573,5 | 840D,NCU573,5 | |||
Память | 6 MB RAM | 6 MB RAM | |||
Персональный компьютер | PCU50.3, Win XP pro, Процессор 2.0GHz Intel, 40 GB HD | PCU50.3, Win XP pro, Процессор 2.0GHz Intel, 40 GB HD | |||
Порт | 2x Ethernet;4xUSB; 1x Profibus | 2x Ethernet;4xUSB; 1x Profibus | |||
Свободные слоты | 2xPCI; 1xCF Card | 2xPCI; 1xCF Card | |||
Монитор | 15» TFT Цветной монитор | 15» TFT Цветной монитор | |||
Лазерная режущая головка | |||||
Тип | Precitec | Precitec | |||
Лазерные режущие линзы | 1,5» Линза (Система картриджей) | ||||
Фокусное расстояние | |||||
Фильтр | |||||
Тип | DONALDSON | DONALDSON | |||
Максимальная производительность | м3/ч | 3000 | 6000 | ||
Давление | Pa | 5000 | 5000 | ||
Размеры | |||||
Рабочая зона | мм | 16000 x 6500 | 5800X10500 | ||
Ширина станка | мм | 4200 | 3200 | ||
Высота станка | мм | 2000 | 2060 | ||
Полная длинна | мм | 15000 | 8100 | ||
Цвет (Защитные листы) | Ral 7040 | Ral 7040 | |||
Цвет (рама) | Durma Special | Durma Special |
Видеоролик
Другое оборудование:
-
Лазеры для резки листового металлаПодробнееЛазеры для резки листового металла
Установка лазерной резки DURMA HD
Установка лазерной резки DURMA HD
Производитель: Durma (Турция)Нет необходимости в газе для создания лазерного луча;
Отражение лазерного луча — почти нулевое, что необходимо, для того чтобы резать цветные металлы, такие как медь и латунь с низкими энергетическими затратами и с высокой эффективностью;
Очень низкое электрическое потребление до 30% эффективности при запуске;
Не требуется регулировки зеркал и почти нулевое требование к обслуживанию;
Плотное рассеивание луча.ПодробнееЛазеры для резки листового металлаОптоволоконный лазер BODOR А
Оптоволоконный лазер BODOR А
Производитель: Bodor (Китай)Оптоволоконные лазерные станки c фиксированной рабочей поверхностью и цельносварной фрезерованной станиной для резки листового металла.
ПодробнееЛазеры для резки листового металлаЛазер для резки рулонов с автоматическим размотчиком BODOR серия R
Лазер для резки рулонов с автоматическим размотчиком BODOR серия R
Оптоволоконные лазерные станки для резки рулонов.
ПодробнееЛазеры для резки листового металлаАвтоматизированная установка лазерного реза BODOR серия P
Автоматизированная установка лазерного реза BODOR серия P
Производитель: Bodor (Китай)Лазерные станки BODOR серии P на базе литой станины обладают высокой скоростью резки, минимальной стоимостью обслуживания и мощной конструкцией с низким потреблением энергии (например, по сравнению с CO2 станками со схожей мощностью излучения). Низкое энергопотребление и высокая энергоэффективность достигаются за счет использования оптоволоконного лазера в качестве источника излучения. Кроме высокого […]
Подробнее